Список врагов в онлайн игре Wild Cats Online
Номер | Имя | Тип | Обзор | Уровень | Награда опытом | Сила | Ловкость | Выносливость | Верность предкам | Группа | Скорость | Агрессивность |
0 | Простой кот | Кот | 100 | 3 | 5 | 4±1 | 3±1 | 3±1 | 2±1 | 6 | 1 | Не агрессивный |
1 | Миньон Босса | Кот | 150 | 25 | 10 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 1 | 2 | Агрессивный |
2 | Сумасшедший кот | Кот | 200 | 50 | 20 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 1 | 2 | Не агрессивный |
3 | Лесной кот | Кот | 1500 | 100 | 50 | 112.5±12.5 | 112.5±12.5 | 112.5±12.5 | 72.5±12.5 | 12 | 3 | Не агрессивный |
4 | Подземный кот | Кот | 1200 | 120 | 70 | 162.5±12.5 | 162.5±12.5 | 162.5±12.5 | 112.5±12.5 | 1 | 2 | Агрессивный |
5 | Снежный барс | Не кот | 1300 | 150 | 90 | 140±20 | 190±20 | 190±20 | 21±20 | 10 | 3 | Агрессивный |
6 | Пришелец | Не кот | 3000 | 120 | 50 | 151±50 | 151±50 | 151±50 | 151±50 | 1 | 2 | Агрессивный |
7 | Дух | Кот | 1000 | 75 | 35 | 107.5±7.5 | 87.5±7.5 | 257.5±7.5 | 1007.5±7.5 | 2 | 2 | Не агрессивный |
8 | Домашний кот | Кот | 500 | 30 | 15 | 44.5±4.5 | 44.5±4.5 | 44.5±4.5 | 14.5±4.5 | 4 | 1 | Не агрессивный |
9 | Пушок | Не кот | 3500 | 250 | 150 | 240±10 | 200±10 | 310±10 | 110±10 | 3 | 4 | Агрессивный |
10 | Быстрейшие | Не кот | 4000 | 500 | 300 | 500±100 | 1100±100 | 900±100 | 350±100 | 5 | 10 | Агрессивный |
11 | Водяные | Рыбный кот | 1000 | 80 | 40 | 155±5 | 155±5 | 155±5 | 155±5 | 12 | 3 | Не агрессивный |
12 | Рыба | Рыба | 5 | 999 | 5 | 5±0 | 5±0 | 5±0 | 5±0 | 10 | 5 | Не агрессивный |
13 | Варан | Не кот | 200 | 300 | 250 | 700±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1 | 2 | Агрессивный |
14 | Морское чудище | Не кот | 200 | 500 | 500 | 1750±250 | 1750±250 | 1750±250 | 1750±250 | 10 | 1 | Агрессивный |
Поделиться в социальных сетях